Fee Structure
Fee Structure at Masoom Kids
Annual Fee Structure For Play Group
Sr. No. | PARTICULARS | AMOUNT |
1 | Admission Fees | Rs. 3,000/- |
2 | Tuition Fees | Rs.18,000/- |
3 | Term Fees | Rs. 3,000/- |
4 | Books & Stationary | Rs. 2,500/- |
5 | School Uniform (2 sets) | Rs. 2,000/- |
6 | School Bag | Rs. 500/- |
7 | Art & Craft | Rs. 3,000/- |
8 | Knowledge Enhancement | Rs. 3,000/- |
9 | Cultural Development | Rs. 4,000/- |
10 | Examination Fees | Rs. 1,000/- |
T O T A L | Rs.40,000/- | |
Annual Fee Structure For Nursery
Sr. No. | PARTICULARS | AMOUNT |
1 | Admission Fees | Rs. 3,000/- |
2 | Tuition Fees | Rs.21,600/- |
3 | Term Fees | Rs. 3,600/- |
4 | Books & Stationary | Rs. 3,300/- |
5 | School Uniform (2 sets) | Rs. 2,000/- |
6 | School Bag | Rs. 500/- |
7 | Art & Craft | Rs. 3,000/- |
8 | Knowledge Enhancement | Rs. 3,000/- |
9 | Cultural Development | Rs. 4,000/- |
10 | Examination Fees | Rs. 1,000/- |
T O T A L | Rs.45,000/- | |
Annual Fee Structure For Jr. K.G.
Sr. No. | PARTICULARS | AMOUNT |
1 | Admission Fees | Rs. 3,000/- |
2 | Tuition Fees | Rs.24,000/- |
3 | Term Fees (I & II Term) | Rs. 4,000/- |
4 | Books & Stationary | Rs. 4,500/- |
5 | School Uniform | Rs. 2,000/- |
6 | School Bag | Rs. 500/- |
7 | Art & Craft | Rs. 3,000/- |
8 | Knowledge Enhancement | Rs. 3,000/- |
9 | Cultural Development | Rs. 5,000/- |
10 | Examination Fees | Rs. 1,000/- |
T O T A L | Rs.50,000/- | |
Annual Fee Structure For Sr. K.G.
Sr. No. | PARTICULARS | AMOUNT |
1 | Admission Fees | Rs. 3,000/- |
2 | Tuition Fees | Rs.28,500/- |
3 | Term Fees (I & II Term) | Rs. 4,750/- |
4 | Books & Stationary | Rs. 4,250/- |
5 | School Uniforms | Rs. 2,000/- |
6 | School Bag | Rs. 500/- |
7 | Art & Craft | Rs. 3,000/- |
8 | Knowledge Enhancement | Rs. 3,000/- |
9 | Cultural Development | Rs. 5,000/- |
10 | Examination Fees | Rs. 1,000/- |
T O T A L | Rs.55,000/- | |
